64調劑網(wǎng):2017MBA/MPA聯(lián)考分數(shù)線預測匯總考研新聞
點擊數(shù):
/ 作者:Kiko / 2017-02-24
64調劑網(wǎng),2017MBA分數(shù)線,2017MPA分數(shù)線

各高校2017年MBA復試分數(shù)線
學校名稱 | 2017年MBA復試分數(shù)線 | 2016年MBA復試分數(shù)線 |
北京大學 | 預測 | 國家A類分數(shù)線:165/39/78(提前面試) |
清華大學 | 預測 | 國家A類分數(shù)線:165/39/78 |
中國人民大學 | 預測 | 正常批:175/100/55;提前批:國家A類分數(shù)線:165/39/78 |
北京理工大學 | 預測 | A:165/50/100;B:160/50/100 |
北京師范大學 | 預測 | A線170/50/100;國家線165/39/78;B線161/39/78(國家線適用于提前面試成績良好者,B線適用于提前面試成績優(yōu)秀者) |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 預測 | A線:165/45/100;B線:160/40/80(適用于提前面試成績優(yōu)良者) |
北京航空航天大學 | 預測 | 155/40/80 |
上海交通大學 | 預測 | 國家A類分數(shù)線:165/39/78(具體要求見院系規(guī)定) |
上海交大安泰 | 預測 | A線:205/65/120;國家線:165/39/78 |
復旦大學 | 預測 | A線:215/65/125;B線:185/55/105;C線:165/50/95 |
同濟大學 | 預測 | 國家A類分數(shù)線:165/39/78 |
中山大學 | 預測 | A線170/50/100;B線:國家A類分數(shù)線:165/39/78,適用于已提前面試并評定成績?yōu)?ldquo;優(yōu)秀”的考生 |
華南理工大學 | 預測 | 150/40/90 |
南京大學 | 預測 | A線:國家A類分數(shù)線:165/39/78;B線:210/60/120 |
東南大學 | 預測 | 178/50/110 |
浙江大學 | 預測 | 180/50/100 |
武漢大學 | 預測 | MBA(求是項目)170/55/100 |
華中科技大學 | 預測 | MBA(聚英計劃):國家A類分數(shù)線:165/39/78;MBA(躍升計劃):170/50/108 |
中南大學 | 預測 | A類:155/40/80;B類:150/40/80 |
湖南大學 | 預測 | A線:160/45/85;B線:150/45/85 |
四川大學 | 預測 | A線:180/45/90;B線:國家A類分數(shù)線:165/39/78 |
電子科技大學 | 預測 | 160/40/80 |
西安交通大學 | 預測 | 155/40/90 |
西北工業(yè)大學 | 預測 | A線:160/43/90;B線:150/43/90 |
南開大學 | 預測 | A線:國家A類分數(shù)線:165/39/78;B線:南開自主分數(shù)線175/55/115 |
天津大學 | 預測 | 170/50/100;國家A類分數(shù)線:165/39/78,適用于已通過提前批面試考生 |
大連理工大學 | 預測 | 160/45/95 |
東北大學 | 預測 | 165/45/90 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 預測 | 提前面試:國家A線 165/39/78;正常面試:165/40/90 |
吉林大學 | 預測 | 160/50/90 |
中國科學技術大學 | 預測 | A線:185/50/100;B線:國家A類分數(shù)線:165/39/78 |
廈門大學 | 預測 | A線190/55/110;B線170/55/100;提前面試合格考生分數(shù)線:國家A類分數(shù)線:165/39/78 |
山東大學 | 預測 | A線175/50/100;B線155/45/90 |
重慶大學 | 預測 | 國家A類分數(shù)線:165/39/78 |
蘭州大學 | 預測 | A線155/40/90;B線145/35/85 |



關注微信公眾號,了解更多調劑動態(tài)
24h調劑熱線:15099997889
24h調劑熱線:15099997889